Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: zheheng
Certificazione: ISO9001 PED
Numero di modello: 10 mm
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: In fasci di materiale impermeabile o in scatole di legno
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t, d/a, d/p
Capacità di alimentazione: 50TONS/30DAYS
Materiale: |
tubatura senza cuciture della bobina di acciaio inossidabile 304 |
Standard: |
ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS 3459 |
Tipo: |
Senza soluzione di continuità |
Tecnica: |
Stiratura a freddo |
OD: |
10 mm |
Wt: |
0,6 mm |
Materiale: |
tubatura senza cuciture della bobina di acciaio inossidabile 304 |
Standard: |
ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS 3459 |
Tipo: |
Senza soluzione di continuità |
Tecnica: |
Stiratura a freddo |
OD: |
10 mm |
Wt: |
0,6 mm |
Tubo in acciaio inossidabile Micro 304 con superficie liscia realizzato a Wenzhou
| Acciaio austenitico: | TP304,TP304L,TP304H,TP304N,TP310S,TP316,TP316L,TP316Ti,TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L... |
| Acciaio duplex: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 Altri:TP405,TP409, TP410, TP430, TP439... |
| Russia Standard. | 08Х17Т,08Х13,12Х13,12Х17,15Х25Т,04Х18Н10,08Х20Н14С2,08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т,10Х23Н18,08Х18Н10,08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т,08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т,12Х18Н12Т,12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, |
| Norma europea | 1.4301,1.4307,1.4948,1.4541,1.4878,1.4550,1.4401,1.4404,1.4571, 1.4438,1.4841,1.4845,1.4539,1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
Zheheng Steel Assicurazione chimica
1Ogni lotto di materie prime sarà sottoposto a spettometro prima di essere immagazzinato.
2.100% PMI sul tubo madre per assicurarci di mettere il materiale giusto.
| Le caratteristiche delle bobine dei nostri tubi in acciaio inox: | ||
| 1 | Prodotto: |
Tubi senza cuciture di acciaio inossidabile a freddo in bobine e bobine di tubi (Fatto di tubo a freddo invece di saldatura a planche) |
| 2 | Vantaggi del prodotto: | I prodotti possono essere tagliati e piegati in base a requisiti diversi, il che aiuta a ridurre i costi dei rifiuti, in particolare a risparmiare giunzioni e a migliorare la qualità durante l'installazione delle condotte. |
| 3 | Tipo: | Tubo senza cuciture in acciaio inossidabile austenitico. |
| 4 | Metodo di lavorazione: | Tirato a freddo / arrotolato a freddo. |
| 5 | Finitura superficiale: | Brillante annelato |
| 6 | Grado: | TP304, TP304L, TP316 / 316L doppio grado. |
| 7 | Standard: | ASTM (ASME) SA / A312 / A213 / A269 e DIN, GB, JIS. |
| 8 | Dimensione: | O.D3/16"- "(4.76mm-25.4mm), W.T 0.028"-0.065"(0.7mm-1.65mm). |
| 9 | Tolleranza: | Diametro esterno: ±0,08 mm ((0,00315")), Spessore della parete: ±10%. |
| 10 | Lungo: | 100ft-1700ft, o secondo le richieste dei clienti. |
| 11 | Marcatura sui tubi: | Come richiesto dal cliente. |
| 12 | Certificazione: | ISO 9001:2000, GB/T19001-2000. |
| 13 | Imballaggio: | Avvolto in sacchetti di plastica e protetto da una custodia in legno o in ferro, il peso di ciascuna custodia in legno non superiore a 1000 kg. |
| 14 | Tempo di consegna: | Nel tempo stabilito, per esempio, 40 giorni. |
| 15 | Modalità di trasporto: | FOB, CIF, per mare, per aria. |
| 16 | Applicazioni: | Questi prodotti sono ampiamente utilizzati nel settore petrolifero, chimico, farmaceutico, alimentare, macchinario, aereo spaziale, industria bellica, hardware, caldaie a gas, parti di riscaldamento dell'acqua calda, navigazione, energia e altre industrie.altri apparecchi per il trattamento a freddo, gas di trasmissione, possiamo offrire tubi in acciaio inossidabile secondo le esigenze dei clienti. |
Assicurazione del trattamento termico
Un forno a gas naturale completamente automatico di 24 metri di lunghezza.
Controllo della qualità
1~ Ispezione delle materie prime in entrata
2~ Segregazione delle materie prime per evitare confusioni di qualità dell'acciaio
3~ Riscaldamento e martellatura per il disegno a freddo
4~ Disegno a freddo e laminatura a freddo, ispezione in linea
ZHEHENG STEEL è stata approvata da ABS, DNV, GL, BV, PED 97/23/EC, AD2000-WO, GOST9941-81, CCS, TS, CNNC, ISO9001-2008, ISO 14001-2004 Con buona qualità e prezzo competitivo,ci riscaldiamo una buona reputazione nei mercati nazionali e internazionaliSperiamo di costruire una buona e lunga relazione con i clienti di casa e all'estero.
![]()
![]()