Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: zheheng
Certificazione: ISO9001 PED
Numero di modello: 25 mm
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: In fasci di materiale impermeabile o in scatole di legno
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t, d/a, d/p
Capacità di alimentazione: 50TONS/30DAYS
Materiale: |
304l |
Standard: |
ASTM A269 |
Tipo: |
25 mm |
Tecnica: |
Lamini a freddo |
Ispezione: |
100% |
Materiale: |
304l |
Standard: |
ASTM A269 |
Tipo: |
25 mm |
Tecnica: |
Lamini a freddo |
Ispezione: |
100% |
ASTM A269 304L scambiatore di calore tubo a bobina in acciaio inossidabile per elemento di riscaldamento elettrico
| Composizione chimica del materiale |
Materiale
Composizione |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.12 | |
| - Sì. | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | |
| M | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 1.00 | |
| P | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | |
| S | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 anni | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| Mo. | 2.0-3.0 | |||||
|
Proprietà meccanica |
Articolo materiale | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Resistenza alla trazione | ≥ 535 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | ||
| Forza di resa | ≥ 245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Estensione | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | ||
| Durezza (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 | ||
gamma di produzione:
| Acciaio austenitico: | TP304,TP304L,TP304H,TP304N,TP310S,TP316,TP316L,TP316Ti,TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L... |
| Acciaio duplex: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 Altri:TP405,TP409, TP410, TP430, TP439... |
| Russia Standard. | 08Х17Т,08Х13,12Х13,12Х17,15Х25Т,04Х18Н10,08Х20Н14С2,08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т,10Х23Н18,08Х18Н10,08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т,08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т,12Х18Н12Т,12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, |
| Norma europea | 1.4301,1.4307,1.4948,1.4541,1.4878,1.4550,1.4401,1.4404,1.4571, 1.4438,1.4841,1.4845,1.4539,1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
![]()